Прайс-лист
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Цена в рублях | |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога терапевта (первичный прием, осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, составление плана лечения) | 300 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
3 | Карпульная анестезия | 300 |
4 | Аппликационная анестезия | 100 |
5 | Препарирование кариозной полости | 300 |
6 | Медикаментозная обработка кариозной полости | 100 |
7 | Запечатывание фиссур жидко текучим композитом | 500 |
8 | Восстановление коронки зуба постоянной пломбой из стеклоиномера | 1000 |
9 | Восстановление коронки зуба композитом (объем пломбы менее 1/2 коронковой части) | 2500 |
10 | Восстановление коронки зуба композитом (объем пломбы 1/2 и более) после эндодонтии | 2800 |
11 | Восстановление культи зуба под коронку композитом | 1500 |
12 | Восстановление культи зуба под коронку стеклоиномером | 1200 |
13 | Лечебная прокладка при лечении глубокого кариеса | 200 |
14 | Прокладка текучий композит кальцийсодержащая | 200 |
15 | Прокладка из стеклоиномерного цемента изолирующая | 200 |
16 | Избирательное полирование зуба | 300 |
17 | Реставрация 1/4 коронки зуба | 3000 |
18 | Реставрация 1/3 коронки зуба | 3500 |
19 | Реставрация 1/2 коронки зуба | 4500 |
20 | Ретракционная нить | 100 |
21 | Матрица | 100 |
22 | Оптрагейт | 300 |
23 | Типса | 100 |
24 | Экстирпация пульпы одного корневого канала | 200 |
25 | Инструментальная обработка одного корневого канала файлами | 400 |
26 | Инструментальная обработка одного корневого канала протейперами ручными | 700 |
27 | Инструментальная обработка одного труднопроходимого корневого канала | 1000 |
28 | Извлечение инородного тела из одного корневого канала | 1000 |
29 | Дезобтурация одного корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1000 |
30 | Дезобтурация одного корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 700 |
31 | Обработка одного корневого канала ультразвуком | 100 |
32 | Медикаментозная обработка одного корневого канала | 100 |
33 | Временная обтурация одного корневого канала «Каласепт» | 200 |
34 | Временная обтурация одного корневого канала кальцийсодержащими пастами | 200 |
35 | Наложение лечебной повязки | 100 |
36 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 500 |
37 | Установка анкерного штифта | 500 |
38 | Установка стекловолоконного штифта | 700 |
39 | Наложение пасты для девитализации пульпы | 200 |
40 | Лечение перфорации зуба | 1000 |
41 | Наложение временной пломбы | 200 |
42 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 |
43 | Гигиена полости рта и зубов | 350 |
44 | Глубокое фторирование эмали зуба | 450 |
45 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2000 |
46 | Пародонтальная повязка | 150 |
47 | Коагуляция десневого сосочка | 100 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Перечень услуг | Цена руб. | |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского (первичный прием, осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, составление плана лечения) | 500 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 200 |
3 | Проводниковая анестезия | 300 |
4 | Аппликационная анестезия | 100 |
5 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
6 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 150 |
Профилактика | ||
7 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 150 |
8 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 150 |
9 | Глубокое фторирование эмали зуба | 450 |
10 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 350 |
11 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2000 |
12 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500 |
13 | Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений | 200 |
14 | Восстановление зуба временного пломбой с использованием стеклоиномерных цементов | 1000 |
15 | Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1500 |
16 | Наложение временной пломбы | 200 |
17 | Избирательное полирование зуба | 300 |
Реставрация фронтальных зубов | ||
18 | Реставрация 1\4 коронки зуба | 2000 |
19 | Реставрация 1\3 коронки зуба | 2500 |
20 | Реставрация 1\2 коронки зуба | 3500 |
Лечение осложнений кариеса временных зубов (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
21 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
22 | Экстирпация пульпы | 200 |
23 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 200 |
24 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 500 |
25 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 |
26 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 300 |
27 | Восстановление коронки зуба композитом (объем пломбы 1\2 и более) Filtek после эндодонтии | 1800 |
Материалы | ||
28 | Лечебная прокладка при лечении глубокого кариеса «Дайкал» | 200 |
29 | Прокладка из стеклоиномерного цемента изолирующая | 200 |
30 | Ретракционная нить | 100 |
31 | Матрица | 100 |
32 | Оптрагейт | 300 |
33 | Типса | 100 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Цена в рублях | |
---|---|---|
Манипуляции/Препараты | ||
1 | Снятие одной коронки | 300 |
2 | Вкладка литая культевая | 3000 |
3 | Коронка провизорная | 1000 |
4 | Вокс | 500 |
Металлокерамика | ||
5 | Коронка металлокерамическая | 8000 |
6 | Коронка цельнолитая | 6000 |
7 | Искусственная десна в области одного зуба | 1500 |
8 | Керамическое плечо | 1000 |
9 | Реставрация металлокерамической коронки | 2500 |
10 | Облицовка композитным материалом (цельнолитая коронка) | 6000 |
Безметалловая керамика, Вкладки, Виниры | ||
11 | Коронка диоксид циркония | 14000 |
12 | Винир керамический | 14000 |
13 | Вкладка керамическая | 6000 |
Работа на имплантах | ||
14 | Коронка металлокерамическая на импланте | 20000 |
15 | Коронка диоксид циркония на импланте | 26000 |
Штампованные коронки | ||
16 | Коронка штампованная без напыления | 3500 |
17 | Коронка штампованная с пластмассовой облицовкой | 4700 |
18 | Коронка штампованная с напылением | 4000 |
19 | Коронка штампованная бюгельная | 3000 |
20 | Фасетка с напылением | 4700 |
21 | Зуб литой в протезе | 3600 |
22 | Коронка пластмассовая | 3700 |
23 | Окклюзионная накладка | 500 |
24 | Лапка опорная удерживающая | 600 |
Съемные пластинчатые протезы | ||
25 | Полный съемный протез акриловый | 14000 |
26 | Частичный съемный протез акриловый | 12000 |
27 | Стандартная армировка | 3000 |
28 | Индивидуальная ложка жесткая | 2000 |
29 | Косметическая пластинка до 3-х зубов акрил | 6500 |
30 | Перебазировка протеза (лабораторная) | 6000 |
31 | Чистка съемного протеза | 2100 |
32 | Починка одного перелома базиса | 2000 |
33 | Приварка одного зуба | 2000 |
34 | Приварка кламмера | 2000 |
35 | Коррекция протеза одной челюсти | 300 |
36 | Частичный съемный протез с телескопическими коронками | от 13400 |
Нейлоновые протезы | ||
37 | Полный съемный протез нейлоновый | 25000 |
38 | Частичный съемный протез нейлоновый | 25000 |
39 | Косметическая пластинка до 3-х зубов нейлон | 15000 |
40 | Бюгельная дуга в протезе, седло, нейлоновый базис | 47000 |
41 | Коррекция протеза одной челюсти | 300 |
Бюгельное протезирование | ||
42 | Бюгельный протез простой | 30000 |
43 | Бюгельный протез Биоденто - пласт | 35000 |
44 | Фрезеровка | 800 |
45 | Замковое соединение Бредент | 3600 |
46 | Мини бюгельный протез односторонний | 15000 |
47 | Дополнительный кламмер | 1500 |
48 | Замок с двумя фрикционными штифтами | 5100 |
49 | Замкоевое соединение САЕ (поворотный) | 21000 |
50 | Замок односторонний MEGADENTA | 17000 |
51 | Односторонний съемный протез на аттачмене (при концевом дефекте) | 16800 |
52 | Замена матрицы | 1500 |
53 | Замена базиса бюгеля | 14300 |
54 | Замена базиса бюгеля | 2000 |